Guide Lines
1ος Σωματότυπος
Αχλάδι
ΜΕΓΕΘΟΣ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ΣΤΗΘΟΣ | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
ΜΕΣΗ | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
ΓΟΦΟΙ | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
TAGLIA | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Φ.ΩΜΟΥ | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Π.ΜΠΡΑΤΣΟΥ | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Μ.ΧΕΡΙΟΥ | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Π.ΜΗΡΟΥ | 58 | 60 | 64 | 69 | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 |
2ος Σωματότυπος
Αντεστραμένο Τρίγωνο
ΜΕΓΕΘΟΣ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ΣΤΗΘΟΣ | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
ΜΕΣΗ | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
ΓΟΦΟΙ | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 |
TAGLIA | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Φ.ΩΜΟΥ | 13 | 13 | 13 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15 |
Π.ΜΠΡΑΤΣΟΥ | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 |
Μ.ΧΕΡΙΟΥ | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Π.ΜΗΡΟΥ | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 |
3ος Σωματότυπος
Παραλληλόγραμο
ΜΕΓΕΘΟΣ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ΣΤΗΘΟΣ | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
ΜΕΣΗ | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
ΓΟΦΟΙ | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
TAGLIA | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Φ.ΩΜΟΥ | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Π.ΜΠΡΑΤΣΟΥ | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Μ.ΧΕΡΙΟΥ | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Π.ΜΗΡΟΥ | 56 | 58 | 62 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 |
4ος Σωματότυπος
Μήλο
ΜΕΓΕΘΟΣ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ΣΤΗΘΟΣ | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
ΜΕΣΗ | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
ΓΟΦΟΙ | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 |
TAGLIA | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Φ.ΩΜΟΥ | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Π.ΜΠΡΑΤΣΟΥ | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Μ.ΧΕΡΙΟΥ | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Π.ΜΗΡΟΥ | 56 | 58 | 62 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 |
5ος Σωματότυπος
Κλεψύδρα
ΜΕΓΕΘΟΣ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ΣΤΗΘΟΣ | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
ΜΕΣΗ | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
ΓΟΦΟΙ | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 |
TAGLIA | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Φ.ΩΜΟΥ | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Π.ΜΠΡΑΤΣΟΥ | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Μ.ΧΕΡΙΟΥ | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Π.ΜΗΡΟΥ | 56 | 58 | 60 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 |